Hardnews

GeForce RTX 5090 порівняли на всіх поколіннях PCI Express

GeForce RTX 5090 порівняли з підключенням по PCIe 1, PCIe 2, PCIe 3, PCIe 4 і PCIe 5 в 4K. Порівняння інтерфейсом провів автор YouTube-каналу Testing Games в 10 вимогливих іграх.

Результати:

  1. Kingdom Come: Deliverance II — 62 fps (PCIe 1), 77 fps (PCIe 2), 86 fps (PCIe 3), 92 fps (PCIe 4), 93 fps (PCIe 5).
  2. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 65 fps (PCIe 1), 70 fps (PCIe 2), 72 fps (PCIe 3), 73 fps (PCIe 4), 74 fps (PCIe 5).
  3. Cyberpunk 2077 — 46 fps (PCIe 1), 54 fps (PCIe 2), 57 fps (PCIe 3), 59 fps (PCIe 4), 60 fps (PCIe 5).
  4. Red Dead Redemption 2 — 98 fps (PCIe 1), 136 fps (PCIe 2), 152 fps (PCIe 3), 162 fps (PCIe 4), 162 fps (PCIe 5).
  5. The Last of Us Part II — 81 fps (PCIe 1), 102 fps (PCIe 2), 112 fps (PCIe 3), 119 fps (PCIe 4), 118 fps (PCIe 5).
  6. Dying Light The Beast — 90 fps (PCIe 1), 106 fps (PCIe 2), 113 fps (PCIe 3), 117 fps (PCIe 4), 118 fps (PCIe 5).
  7. Horizon Forbidden West — 70 fps (PCIe 1), 93 fps (PCIe 2), 107 fps (PCIe 3), 114 fps (PCIe 4), 116 fps (PCIe 5).
  8. Mafia The Old Country — 49 fps (PCIe 1), 55 fps (PCIe 2), 58 fps (PCIe 3), 60 fps (PCIe 4), 60 fps (PCIe 5).
  9. Forza Horizon 5 — 145 fps (PCIe 1), 172 fps (PCIe 2), 187 fps (PCIe 3), 194 fps (PCIe 4), 196 fps (PCIe 5).
  10. Silent Hill f — 70 fps (PCIe 1), 71 fps (PCIe 2), 85 fps (PCIe 3), 88 fps (PCIe 4), 88 fps (PCIe 5).

Висновок — різниця між PCIe 4 і PCIe 5 невелика. А ось PCIe 1, PCIe 2 і PCIe 3 для RTX 5090 не підходять.

Читай нас в Telegram без реклами!



Back to top button