Hardnews

Новенький Ryzen 9 9950X порівняли з Ryzen 7 7800X3D в сучасних іграх

Ryzen 9 9950X найпотужніший актуальний процесор AMD. Але чи здатний він змагатися з ігровим королем з кешем 3D V-Cache минулого покоління?

Відповідає автор YouTube-каналу Testing Games, який порівняв чіпи на ПК із топовою відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ оперативної пам’яті.

Результати в роздільній здатності 1080p:

  1. Forza Horizon 5 – 246 fps (Ryzen 7 7800X3D), 237 fps (Ryzen 9 9950X).
  2. Microsoft Flight Simulator 2020 – 92 fps (Ryzen 7 7800X3D), 78 fps (Ryzen 9 9950X).
  3. CYBERPUNK 2077 – 132 fps (Ryzen 7 7800X3D), 124 fps (Ryzen 9 9950X).
  4. Red Dead Redemption 2 – 193 fps (Ryzen 7 7800X3D), 176 fps (Ryzen 9 9950X).
  5. The Witcher 3 – 105 fps (Ryzen 7 7800X3D), 105 fps (Ryzen 9 9950X).
  6. Ghost of Tsushima – 184 fps (Ryzen 7 7800X3D), 171 fps (Ryzen 9 9950X).
  7. Спадщина Хогвартса – 79 fps (Ryzen 7 7800X3D), 76 fps (Ryzen 9 9950X).
  8. CS2 – 659 fps (Ryzen 7 7800X3D), 636 fps (Ryzen 9 9950X).
  9. Starfield – 140 fps (Ryzen 7 7800X3D), 127 fps (Ryzen 9 9950X).
  10. Horizon Forbidden West – 217 fps (Ryzen 7 7800X3D), 196 fps (Ryzen 9 9950X).

Висновок – Ryzen 7 7800X3D як і раніше поза конкуренцією. І свіжий флагман йому програє абсолютно у всіх сучасних ААА-хітах. Вибір для геймера очевидний.


Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Back to top button