Hardnews

Ryzen 5 7600X3D порівняли з Ryzen 7 7800X3D в сучасних іграх

AMD Ryzen 5 7600X3D був випущений раніше цього місяця. Це найдоступніший процесор AMD з кешем 3D V-Cache поточного покоління.

Порівняння чипів проводили на ПК із топовою відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ оперативної пам’яті пам’яті формату DDR5-6000.

Результати:

  • Horizon Forbidden West – 177 fps (Ryzen 5 7600X3D), 185 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • The Witcher 3 – 101 fps (Ryzen 5 7600X3D), 110 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • CYBERPUNK 2077 – 108 fps (Ryzen 5 7600X3D), 126 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Ghost of Tsushima – 180 fps (Ryzen 5 7600X3D), 184 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Star Wars Outlaws – 129 fps (Ryzen 5 7600X3D), 159 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Microsoft Flight Simulator – 160 fps (Ryzen 5 7600X3D), 165 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Starfield – 110 fps (Ryzen 5 7600X3D), 128 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Red Dead Redemption 2 – 192 fps (Ryzen 5 7600X3D), 197 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Forza Horizon 5 – 241 fps (Ryzen 5 7600X3D), 248 fps (Ryzen 7 7800X3D).
  • Hogwarts Legacy – 74 fps (Ryzen 5 7600X3D), 78 fps (Ryzen 7 7800X3D).

Висновок – Ryzen 7 7800X3D все-таки процесор іншого рівня. І він істотно перевершує Ryzen 5 7600X3D.


Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Back to top button