Новини
Курс валюты в Украине на 28 июня, вторник

Национальный банк Украины установил на 28 июня, вторник, курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 91 копейку.
За польский злотый 28 июня будут просить 6 гривен и 57 копеек, а за румынский лей 6 гривен и 25 копеек.
Доллар США во вторник сохранит фиксированную стоимость на уровне 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 28 июня 2022
| Код цифровой | Код буквенный | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 20,2561 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 17,2483 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 10,6335 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 15,8058 |
| 410 | KRW | 100 | Она | 2,2742 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 3,7286 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 4,1549 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,2549 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 30,9122 |
| 818 | EGP | 1 | Египетский фунт | 1,5598 |
| 392 | JPY | 10 | Йена | 2,1601 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 6,5746 |
| 356 | INR | 10 | Индийская рупия | 3,7301 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 22,6756 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,1035 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканское песо | 1,4712 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 1,5225 |
| 376 | ILS | 1 | Новый израильский шекель | 8,6011 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 18,4174 |
| 578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 2,9734 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8389 |
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 5,3898 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 6,2528 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупия | 1,9767 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,1227 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 39,0977 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,3359 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 1,7711 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,6706 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 35,868 |
| 203 | CZK | 1 | Чешская крона | 1,2505 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 2,8976 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30,4834 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жэньминьби | 4,3728 |
