Hardnews

Ryzen 7 9800X3D порівняли з Ryzen 9 7950X3D в сучасних іграх

Який процесор AMD кращий? Ryzen 7 9800X3D порівняли з Ryzen 9 7950X3D у 10 іграх у 1080p. Протестував чіпи автор YouTube-каналу Testing Games на ПК із відеокартою GeForce RTX 4090.

Результати в 1080p:

  • Spider-Man 2 – 89 fps (Ryzen 7 9800X3D), 77 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Kingdom Come: Deliverance II – 219 fps (Ryzen 7 9800X3D), 196 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Microsoft Flight Simulator 2024 – 100 fps (Ryzen 7 9800X3D), 80 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Hogwarts Legacy – 69 fps (Ryzen 7 9800X3D), 60 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Cyberpunk 2077 – 146 fps (Ryzen 7 9800X3D), 119 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • CS2 – 704 fps (Ryzen 7 9800X3D), 610 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Ghost of Tsushima – 214 fps (Ryzen 7 9800X3D), 194 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • S.T.A.L.K.E.R. 2 – 110 fps (Ryzen 7 9800X3D), 93 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Star Wars Outlaws – 150 fps (Ryzen 7 9800X3D), 132 fps (Ryzen 9 7950X3D).
  • Forza Horizon 5 – 263 fps (Ryzen 7 9800X3D), 261 fps (Ryzen 9 7950X3D).

Ryzen 7 9800X3D однозначний лідер. Для ігор цей процесор підходить куди краще, ніж Ryzen 9 7950X3D.


Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Back to top button