Новини
Падение продолжается: курс валют на выходные дни, 2-3 июля

Национальный банк Украины опубликовал курс валют на выходные дни, 2-3 июля. В субботу и воскресенье европейская валюта будет торговаться на уровне 30 гривен и 40 копеек. Это почти на 50 копеек дешевле чем за нее просили в начале недели.
Просели цены на польский злотый и румынский лей. 2-3 июля первый будет торговаться на уровне 6 гривен и 48 копеек, а последний за 6 гривен и 14 копеек.
Стоимость доллара США продолжает оставаться фиксированной – 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 и 3 июля 2022 года
| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,8363 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 17,2483 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6335 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,6118 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2549 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,7283 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,1034 |
| 840 | USD | 1 | Долар США | 29,2549 |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 30,526 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,5561 |
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,162 |
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,4643 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,7064 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,6204 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,0533 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,4431 |
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5313 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,3068 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,0196 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,9464 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,7803 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 5,3116 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,1721 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9579 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,9547 |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,8864 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,3029 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,7467 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,608 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,2127 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2336 |
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,8323 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,4485 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,365 |
