Новини
		
	
	
Курс валют по отношению к гривне на 10 июня, пятницу

В пятницу, 10 июня, в Украине немного подешевеет европейская валюта. Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 31 гривны и 39 копеек. Это на две копейки меньше, чем в четверг.
Подешевели и польский злотый и румынский лей. За польскую валюту 10 июня будут просить 6 гривен и 83 копейки, а за румынскую – 6 гривен и 34 копейки.
Доллар США продолжает висеть на отметке 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 10 июня 2022
| Код цифровой | Код буквенный | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 20,9919 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 17,2524 | 
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 10,6335 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 16,045 | 
| 410 | KRW | 100 | Она | 2,3273 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 3,7275 | 
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 4,2201 | 
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,2549 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 31,3934 | 
| 818 | EGP | 1 | Египетский фунт | 1,564 | 
| 392 | JPY | 10 | Йена | 2,1877 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 6,8369 | 
| 356 | INR | 10 | Индийская рупия | 3,7625 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 23,2838 | 
| 191 | HRK | 1 | Куно | 4,1743 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканское песо | 1,4947 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 1,5363 | 
| 376 | ILS | 1 | Новый израильский шекель | 8,7679 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 18,8592 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 3,0884 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,9139 | 
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 5,0479 | 
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 6,3486 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупия | 2,0083 | 
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,2686 | 
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 39,3981 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,7077 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 1,698 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,9275 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 36,6915 | 
| 203 | CZK | 1 | Чешская крона | 1,2713 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 2,9887 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,9298 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Жэньминьби | 4,3833 | 
