Во вторник, 7 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 38 копеек. Цена европейской валюты не изменилась по сравнению с понедельником.
Польский злотый во второй день недели будет торговаться по цене 6 гривен и 83 копейки. Румынский лей НБУ оценил в 6 и 35 гривен.
Доллар США продолжает держаться строго фиксированного курса. Его стоимость составит 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 7 июня 2022
| Код цифровой | Код буквенный | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 21,1381 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 17,2524 |
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 10,6335 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 16,0477 |
| 410 | KRW | 100 | Она | 2,3333 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 3,7287 |
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 4,2195 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,2549 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 31,389 |
| 818 | EGP | 1 | Египетский фунт | 1,5692 |
| 392 | JPY | 10 | Йена | 2,2389 |
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 6,8477 |
| 356 | INR | 10 | Индийская рупия | 3,7678 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 23,3032 |
| 191 | HRK | 1 | Куно | 4,1729 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканское песо | 1,5011 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 1,5374 |
| 376 | ILS | 1 | Новый израильский шекель | 8,7831 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 19,1005 |
| 578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 3,1117 |
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,9109 |
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 4,7546 |
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 6,3508 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупия | 2,0247 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,3042 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 39,4867 |
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,7723 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 1,7635 |
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,0904 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 36,7676 |
| 203 | CZK | 1 | Чешская крона | 1,2703 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 3,0032 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30,4121 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жэньминьби | 4,4057 |
