Пристрої схожі за дизайном, але Samsung Galaxy M35 на 200 доларів дорожчий. Виправдано?
Редакція ресурсу Gizmochina опублікувала пост, присвячений порівнянню смартфонів Samsung Galaxy M55 і Galaxy A35.
У Samsung Galaxy M55 екран більший. Це 6,7-дюймова sAMOLED-панель. У Galaxy A35 також sAMOLED-дисплей, але на 6,6 дюйма. І там, і там частота 120 Гц і яскравість 1000 ніт.
У Samsung Galaxy M55 набагато досконаліша селфі-камера, на 50 Мп. У Galaxy A35 лише на 13 Мп. Зате макродатчик кращий у Galaxy A35 – на 5 Мп проти 2.
За продуктивністю Galaxy M55 далеко попереду, бо в нього всередині чип Snapdragon 7 Gen 1, який значно потужніший, ніж у Galaxy A35 (оснащений Exynos 1380).
ОС однакова, Android 14 з OneUI 6.1. Те саме стосується ємності акумуляторів. А ось зарядка різна, у Galaxy M55 на 45 Вт, а у Galaxy A35 на 25 Вт.
Ось переклад таблиці українською мовою:
Galaxy M55 | Galaxy A35 | |
---|---|---|
Ціна | $603 | $399 |
Дисплей | 6,7-дюймовий Super AMOLED екран | 6,6-дюймовий Super AMOLED екран |
Частота оновлення | Адаптивна частота 1-120 Гц | Адаптивна частота 1-120 Гц |
Камери заднього виду | Широка 50 Мп (f/1.8), | Широка 50 Мп (f/1.8), |
надширококутна 8 Мп (f/2.2), | надширококутна 8 Мп (f/2.2), | |
макрозйомка 2 Мп (f/2.4) | макрозйомка 5 Мп (f/2.4) | |
Фронтальна камера | 50 МП (f/2.4) | 13 МП (f/2.2) |
Набір мікросхем | Snapdragon 7 Gen 1 | Exynos 1380 |
ОЗУ | 8 ГБ, 12 ГБ | 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ |
Зберігання | 128 ГБ, 256 ГБ | 128 ГБ, 256 ГБ |
Акумулятор | 5000 мАг | 5000 мАг |
Зарядка | 45 Вт провідний | Провідна потужність 25 Вт |
Водонепроникність / Пилостійкість | – | IP67 |
Розмір | 163,9 х 76,5 х 7,8 мм (6,45 х 3,01 х 0,31 дюйма) | 161,7 х 78 х 8,2 мм (6,37 х 3,07 х 0,32 дюйма) |
Вага | 180 г (6,35 унції) | 209 г (7,37 унції) |
Кольори | Темно-синій, світло-зелений | Голубий, Бузковий, Темно-синій, Лимонний |
Який смартфон кращий? У Gizmochina рекомендують Galaxy A35, оскільки він істотно дешевший. Але тим, кому потрібен потужний чип і видатна фронтальна камера, слід розглянути Galaxy M55.