Европейская валюта стремительно пошла вниз в Украине. На понедельник, 13 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на отметке 30 гривен и 93 копейки. По сравнению с концом недели курс опустился на 46 копеек.
Не удержались и другие европейские валюты. 13 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 71 копейку, за румынский лей – 6 гривен и 25 копеек.
Цена доллара США остается неизменной с начала войны. НБУ держит ее на отметке 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 13 июня 2022
| Код цифровой | Код буквенный | Количество единиц валюты | Название валюты | Официальный курс | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 20,8134 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 17,2524 | 
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 10,6335 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 15,8152 | 
| 410 | KRW | 100 | Она | 2,3069 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 3,727 | 
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 4,1582 | 
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29,2549 | 
| 978 | EUR | 1 | Евро | 30,9327 | 
| 818 | EGP | 1 | Египетский фунт | 1,5637 | 
| 392 | JPY | 10 | Йена | 2,1839 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 6,7158 | 
| 356 | INR | 10 | Индийская рупия | 3,7564 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 22,9378 | 
| 191 | HRK | 1 | Куно | 4,1121 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканское песо | 1,4828 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдавский лей | 1,5367 | 
| 376 | ILS | 1 | Новый израильский шекель | 8,6859 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 18,7539 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвежская крона | 3,0471 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8735 | 
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 5,0447 | 
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 6,2564 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупия | 2,0102 | 
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21,1624 | 
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 39,1711 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,7042 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 1,7131 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,7605 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 36,3741 | 
| 203 | CZK | 1 | Чешская крона | 1,2524 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 2,9388 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 29,7291 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Жэньминьби | 4,3666 | 
