В Украине подорожает европейская валюта. 6 мая Национальный банк Украины резко поднял курс Евро. В пятницу оно будет стоить 30 гривен и 85 копеек. По сравнению с предыдущим днем его стоимость прыгнула сразу на 5 копеек.
Следом за Евро в гору пошел и польский Злотый. Его официальная стоимость 6 мая составит 6 гривен и 61 копейку. По сравнению с четвергом, стоимость выросла на 4 копейки.
Доллар США снова не двигается, по крайней мере, его официальный курс по-прежнему составляет 29 гривен и 25 копеек, этот курс продолжает сохраняться с начала войны.
| Digital code | Letter code | Unit | Currency name | UAH |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Australian Dollar | 21.0401 |
| 944 | AZN | 1 | Azerbaijan Manat | 17.2585 |
| 933 | BYN | 1 | Belarusian Ruble | 10.6335 |
| 975 | BGN | 1 | Bulgarian Lev | 15.7827 |
| 410 | KRW | 100 | Won | 2.3279 |
| 344 | HKD | 1 | Hong Kong Dollar | 3.7272 |
| 208 | DKK | 1 | Danish Krone | 4.1477 |
| 840 | USD | 1 | US Dollar | 29.2549 |
| 978 | EUR | 1 | Euro | 30.8595 |
| 818 | EGP | 1 | Egyptian Pound | 1.583 |
| 392 | JPY | 10 | Yen | 2.2506 |
| 985 | PLN | 1 | Zloty | 6.6161 |
| 356 | INR | 10 | Indian Rupee | 3.8367 |
| 124 | CAD | 1 | Canadian Dollar | 22.9118 |
| 191 | HRK | 1 | Kuna | 4.0927 |
| 484 | MXN | 1 | Mexican Peso | 1.4543 |
| 498 | MDL | 1 | Moldovan Leu | 1.5652 |
| 376 | ILS | 1 | New Israeli Sheqel | 8.6084 |
| 554 | NZD | 1 | New Zealand Dollar | 18.9689 |
| 578 | NOK | 1 | Norwegian Krone | 3.1311 |
| 710 | ZAR | 1 | Rand | 1.8608 |
| 643 | RUB | 10 | Russian Ruble | 4.608 |
| 946 | RON | 1 | Romanian Leu | 6.2361 |
| 360 | IDR | 1000 | Rupiah | 2.0296 |
| 702 | SGD | 1 | Singapore Dollar | 21.2177 |
| 960 | XDR | 1 | SDR (Special Drawing Right) | 39.2639 |
| 398 | KZT | 100 | Tenge | 6.8477 |
| 949 | TRY | 1 | Turkish Lira | 1.9682 |
| 348 | HUF | 100 | Forint | 8.1454 |
| 826 | GBP | 1 | Pound Sterling | 36.2497 |
| 203 | CZK | 1 | Czech Koruna | 1.2532 |
| 752 | SEK | 1 | Swedish Krona | 2.9742 |
| 756 | CHF | 1 | Swiss Franc | 29.8154 |
| 156 | CNY | 1 | Yuan Renminbi | 4.418 |
